Prosjekt:
BELLEVUEBAKKEN 9 AS
Adresse: Bellevuebakken 9,
5019 BERGEN
Tegningnummer:A61-100
Prosjektnummer: 2404
Revisjon:01
Prosjektansvarlig: JM
Prosjektpris: 590 000,-
| ID | ID-F-01 | ID-F-01(bod) | ID-F-02(b) | ID-F-02(b) | ID-F-02(b) | ID-F-03(b) | ID-F-04(g)(b) | ID-L-06 | ID-L-06 | ID-L-07 | ID-L-08 | ID-L-08 | ID-L-09 | ID-L-10 | ID-L-10 | ID-L-10 | ID-L-11 | ID-L-11 | ID-L-11 | ID-L-13 | ID-L-13 | ID-L-14(g) | ID-L-15(g) | ID-L-16(g) | ID-L-16(g) | ID-L-17(g) | ID-L-19 | ID-LI-17(b) | ID-LI-17(b) | ID-LI-17(b) | ID-LI-18(b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slagretning | H (2) | H (1), V (2) | H (1) | H (1) | V (1) | H (1) | H (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | H (1) | H (4), V (2) | H (5), V (3) | V (1) | H (8), V (4) | H (3), V (2) | H (1) | H (1), V (2) | V (1) | (1) | H (1), V (2) | H (1) | V (1) | H (1) | V (1) | H (2) | H (1), V (1) | H (1), V (1) | H (1) |
| Åpningstype | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | Sidehengslet | ||||||
| Antall | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Illustrasjon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Størrelse B= | 910 | 910 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,510 | 1,110 | 910 | 910 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 810 | 910 | 910 | 910 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 910 | 910 | 1,210 | 1,500 | 1,010 | 1,010 | 2,910 | 810 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Størrelse H= | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,110 | 2,210 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,110 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,410 |
| Karmyttermål | 890×2,390 | 890×2,390 | 990×2,390 | 990×2,390 | 990×2,390 | 1,490×2,390 | 1,090×2,390 | 1,679×2,390 | 1,679×2,390 | 1,879×2,390 | 1,879×2,390 | 1,879×2,390 | 790×2,390 | 890×2,390 | 890×2,390 | 890×2,390 | 990×2,390 | 990×2,390 | 990×2,390 | 890×2,090 | 890×2,190 | 2,279×2,390 | 1,480×2,390 | 990×2,390 | 990×2,390 | 2,890×2,390 | 790×2,090 | 990×2,390 | 990×2,390 | 990×2,390 | 990×2,390 |
| Etasje | 1. etasje | 1. etasje | 1. etasje | 1. etasje | 1. etasje | 1. etasje | 1. etasje | 2. etasje | 3. etasje | 2. etasje | 1. etasje | 2. etasje | 3. etasje | 2. etasje | 3. etasje | 1. etasje | 1. etasje | 2. etasje | 3. etasje | Loftetasje | Loftetasje | 1. etasje | 2. etasje | 2. etasje | 1. etasje | 1. etasje | Loftetasje | 1. etasje | 2. etasje | 3. etasje | 1. etasje |
| Brannkrav | EI2 30-Sa | EI2 60-Sa | EI2 30-Sa | EI2 60-CSa | EI2 30-CSa | EI2 30-Sa | EI2 30-Sa | EI2 30-Sa | EI2 30-CSa | ||||||||||||||||||||||
| Lydkrav | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U-verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Glassareal | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.565 | 2.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.850 | 1.284 | 0.942 | 0.942 | 1.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hengsler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overflate anslagside | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overflate hengselside | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Låskasse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Håndtak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overflate håndtak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggslås | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkning | Bod | Bod | Bod | Varmesentral | Bøttekott | Felles | Felles | L5 Loft | L4 Loft Sov | 2.etg L2, L3 Entre | L1 Entre | L4 Loft bad | L1, L2 Inngangsdører | L2, L3 Inngangsdører | L4, L5 Inngangsdører | L1 Grovkjøkken fra felles gang. Samme overflate som vegg. | |||||||||||||||
| Produktdatablad |